В Квебеке с 1 мая повышена минимальная зарплата.
С 1 мая минимальная оплата в час в Квебеке составляет 8 канадских долларов. До этого минимальная ставка была 7,75$.
В Канаде в 6 провинциях зарплата ниже этого уровня. Провинция Онтарио рассматривает возможность повышения минимальной оплаты до 10$ в час в ближайшие 3 года.
На сегодняшний день ситуация по провинциям такая:| провинция | оплата |
| Alberta | $7.00 |
| British Columbia | $8.00 |
| Manitoba | $8.00 |
| New Brunswick | $7.00 |
| Newfoundland | $7.00 |
| Northwest Territories | $8.25 |
| Nova Scotia | $7.60 |
| Nunavut | $8.50 |
| Ontario | $8.00 |
| Prince Edward Island | $7.50 |
| Quebec | $8.00 |
| Saskatchewan | $7.95 |
| Yukon | $8.37 |
Назад


